各位老师:
根据学校工作安排,学院组织考核小组于近期开展2024-2025学年教师教学工作业绩考核工作,现将考核结果公布如下:
排序 | 姓名 | 考 核 等 级 |
1 | 孙利 | A |
2 | 陈晓东 | A |
3 | 徐芳 | A |
4 | 王燕 | A |
5 | 李洁 | A |
6 | 虞如子 | A |
7 | 方海霞 | A |
8 | 刘正兵 | A |
9 | 蔡曦 | A |
10 | 袁硕 | A |
11 | 王奶妮 | A |
12 | 李晨倩 | A |
13 | 郑敏 | A |
14 | 张闻轩 | B |
15 | 苏敏 | B |
16 | 黄牡丹 | B |
17 | 董小露 | B |
18 | 童瑶 | B |
19 | 吴丹 | B |
20 | 黄艳 | B |
21 | 都庭芳 | B |
22 | 龙丹妮 | B |
23 | 叶洁雨 | B |
24 | 何春秀 | B |
25 | 蔡筱雯 | B |
26 | 王淑云 | B |
27 | 吴俊龙 | B |
28 | 方胜义 | B |
29 | 周奕涵 | B |
30 | 王英丽 | B |
31 | 陈茹佳 | B |
32 | 林鸿伟 | B |
33 | 刘跃宇 | B |
34 | 徐佳音 | C |
35 | 李坚 | C |
36 | 张一曼 | C |
37 | 尚绮 | C |
38 | 刘骥翔 | C |
39 | Gerald Voliere | C |
40 | 王倩 | C |
41 | 杨蕙郁 | C |
42 | 李温榕 | C |
43 | 卢伟 | C |
44 | 张晓丹 | C |
45 | 孙乔可 | C |
46 | 刘剑航 | C |
47 | 梁红艳 | C |
如教师对定级结果有异议,可在公示期内实名向学院反映。
公示期:2025年7月26日——7月28日
联系人:蔡曦老师
联系电话:668896
温州理工学院外国语学院
2025年7月26日