作者:【外国语学院】 编辑: 来源:【外国语学院(国际教育学院)】 时间:2024-05-18 阅读:
讲座主题:25届考研全流程专业院校规划讲座
主讲人:唐公瑾
开设时间:2024.3.20 14:00-15:30
讲座地点:滨海校区 实训楼3-1-302
拟订参与人数: 100人
实际参与人数:64 人
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 外国语学院 | 龚茗心 | 23英语四班 | 23219108422 |
2 | 外国语学院 | 陈舟怡嘉 | 23英语三班 | 23219108330 |
3 | 外国语学院 | 尹佳祺 | 23英语专升本五班 | 23219128540 |
4 | 外国语学院 | 詹璐璐 | 23英语三班 | 23219108308 |
5 | 外国语学院 | 刘会会 | 23英语二班 | 23219108210 |
6 | 外国语学院 | 施雨希 | 23英语一班 | 23219108115 |
7 | 外国语学院 | 周嘉惠 | 23英语三班 | 23219108303 |
8 | 外国语学院 | 叶陈艳 | 23英语专升本3班 | 23219128318 |
9 | 数据科学与人工智能学院 | 谢文涛 | 22计算机科学与技术二班 | 22219111214 |
10 | 外国语学院 | 陈雨杭 | 23英语专升本一班 | 23219128110 |
11 | 外国语学院 | 刘佳 | 23英语一班 | 23219108127 |
12 | 数据科学与人工智能学院 | 徐晨旭 | 23大数据 | 23219136117 |
13 | 数据科学与人工智能学院 | 陈凯欣 | 23大数据 | 23219136120 |
14 | 外国语学院 | 陈丽 | 23英语二班 | 23219108214 |
15 | 外国语学院 | 周倩燕 | 23英语专升本三班 | 23219158316 |
16 | 外国语学院 | 郑嘉依 | 23英语三班 | 23219108313 |
17 | 外国语学院 | 王靓怡 | 23英语专升本五班 | 23219128503 |
18 | 外国语学院 | 乔丹 | 23英语二班 | 23219108215 |
19 | 外国语学院 | 李凯悦 | 23英语一班 | 23219108111 |
20 | 外国语学院 | 宋杰 | 23英语四班 | 23219108433 |
21 | 数据科学与人工智能学院 | 陆兴平 | 数据科学与大数据 | 23219136141 |
22 | 外国语学院 | 姜昉烨 | 23英语一班 | 23219108117 |
23 | 外国语学院 | 郑佳怡 | 22英语二班 | 22219130109 |
24 | 外国语学院 | 管日慧 | 23专升本英语一班 | 23219128128 |
25 | 外国语学院 | 戴辰伊 | 23英语二班 | 23219108236 |
26 | 外国语学院 | 黄佳佳 | 23英语三班 | 23219108334 |
27 | 智能制造与电子工程学院 | 郑浩军 | 22电子信息工程一班 | 22219113115 |
28 | 数据科学与人工智能学院 | 曾俊 | 数据科学与大数据技术 | 23219136121 |
29 | 设计艺术学院 | 李灵榮 | 22视觉传达一班 | 22219122123 |
30 | 数据科学与人工智能学院 | 张文恒 | 大数据一班 | 23219136122 |
31 | 数据科学与人工智能学院 | 许竞贤 | 23数据科学与大数据技术 | 23219136149 |
32 | 数据科学与人工智能学院 | 陈佳龙 | 23数据科学与大数据技术 | 23219136147 |
33 | 智能制造与电子工程学院 | 王恩琴 | 22级机器人工程 | 22219134147 |
34 | 数据科学与人工智能学院 | 陈嘉磊 | 23数据科学与大数据技术 | 23219136142 |
35 | 数据科学与人工智能学院 | 余海申 | 23数据科学与大数据技术 | 23219136144 |
36 | 外国语学院 | 周欣媛 | 23英语专升本五班 | 23219128539 |
37 | 外国语学院 | 俞帆 | 23英语专升本五班 | 23219128504 |
38 | 外国语学院 | 刘熒熒 | 23级英语四班 | 23219108420 |
39 | 外国语学院 | 王肖鸽 | 23英语二班 | 23219108237 |
40 | 外国语学院 | 杨青丽 | 22英语二班 | 22219108233 |
41 | 外国语学院 | 陈佳颖 | 23英语四班 | 23219108425 |
42 | 外国语学院 | 陆瑶 | 23英语二班 | 23219108227 |
43 | 外国语学院 | 严逸诺 | 23英语三班 | 23219108331 |
44 | 外国语学院 | 方萧扬 | 23英语三班 | 23219108335 |
45 | 外国语学院 | 戴向琴 | 23英语二班 | 23219108223 |
46 | 外国语学院 | 蔡钰铉 | 23英语一班 | 23219108129 |
47 | 数据科学与人工智能学院 | 李祥 | 21 大数据 | 21219119117 |
48 | 外国语学院 | 陆菲 | 23英语二班 | 23219108207 |
49 | 文学与传媒学院 | 谭江渝 | 汉语言三班 | 23219108333 |
50 | 智能制造与电子工程学院 | 韦昌权 | 23电子信息工程一班 | 23219113145 |
51 | 外国语学院 | 王锦州 | 23英语专升本三班 | 23219128312 |
52 | 外国语学院 | 孔淳灵 | 23英语四班 | 23219108424 |
53 | 数据科学与人工智能学院 | 陈佳楠 | 21数据科学与大数据技术 | 21219136129 |
54 | 外国语学院 | 程祉蕴 | 23英语二班 | 23219108219 |
55 | 外国语学院 | 张静雯 | 23英语三班 | 23219108312 |
56 | 外国语学院 | 吴紫琰 | 23英语四班 | 23219108401 |
57 | 外国语学院 | 朱蕾蕾 | 23英语专升本一班 | 23219128111 |
58 | 外国语学院 | 林媛芳 | 23英语三班 | 23219108340 |
59 | 外国语学院 | 刘芳 | 23英语专升本一班 | 23219128108 |
60 | 智能制造与电子工程学院 | 王文 | 23电子信息一班 | 23219113144 |
61 | 外国语学院 | 茅佳丽 | 23英语专升本一班 | 23219128107 |
62 | 外国语学院 | 洪嘉颖 | 23英语专升本五班 | 23219128508 |
63 | 法学院 | 徐樱卉 | 23法学二班 | 23219108103 |
64 | 外国语学院 | 鲍嘉怡 | 23英语专升本一班 | 23219128103 |
欢迎来访温州理工学院外国语学院(国际教育学院) 地址:温州茶山高教园区景观大道1号 邮编:325027 电话:0577-86681521 传真:0577-86680881 邮箱:ojxy@wzu.edu.cn
版权所有 © 温州理工学院外国语学院(国际教育学院) 技术支持:捷点科技